voco® & Congress Center Villach
voco Villach & Congress Center Villach
Beschreibung
Details
Höhe über NN in Meter | 501 |
Parkplätze vorhanden | |
Anzahl Parkplätze | 100 |
Anzahl Restaurants | 1 |
WLAN | |
Tonanlage / Mikro | |
Internetanschluss | |
Starkstrom | |
Lastenaufzug | |
Klimaanlage | |
Außenbereich | |
Präsentationstechnik | |
Terrasse / Balkon vorhanden | |
Aufzug vorhanden | |
Fester Technikpartner | |
DJ- / Musikanlage vorhanden | |
Behindertengerecht | |
E-Ladestationen | |
Anzahl E-Ladestationen | 0 |
Hybrid-Tagung möglich |
Räume
Name | Länge (in m) | Breite (in m) | Höhe (in m) | m² | Stuhlreihen | Parlamentarisch | U-Form | Stehend | Gala |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josef Resch Saal | - | - | - | 910 | 1060 | 450 | - | - | 350 |
Gottfried von einem Saal | - | - | - | 533 | 525 | 300 | - | - | 400 |
Gottfried von einem Saal (Nord) | - | - | - | 265 | 210 | 110 | - | - | 180 |
Gottfried von einem Saal (Süd) | - | - | - | 252 | 210 | 110 | - | - | 180 |
Gallery Draublick | - | - | - | 105 | 80 | 50 | - | - | 80 |
Ingeborg Bachmann | - | - | - | 58 | 40 | 25 | - | - | - |
Kiki Kogelnik | - | - | - | 58 | 40 | 25 | - | - | - |
Christine Lavant | - | - | - | 58 | 40 | 25 | - | - | - |
Drau 1,2,3 (separated) | - | - | - | 65 | 60 | 30 | 30 | - | 40 |
Drau 1+2 or 2+3 | - | - | - | 130 | 120 | 60 | 60 | - | 80 |
Drau 1-3 | - | - | - | 195 | 180 | 90 | - | - | 120 |
Standort
voco® & Congress Center Villach
Europaplatz 1-2
9500 Villach