SPES Hotel & Seminare
Vista esternaDescrizione
To Follow
Caratteristiche speciali e ulteriori informazioni
To Follow
Dettagli
| Altezza sul livello del mare in metri | 478 |
| Posti auto disponibili | |
| Numero di posti auto | 100 |
| Numero di ristoranti | 1 |
| wifi | |
| Sistema audio / Micro | |
| Connessione Internet | |
| Corrente di alimentazione | |
| Ascensore per merci | |
| Aria condizionata | |
| Area esterna | |
| Tecnologia di presentazione | |
| Terrazza / balcone disponibile | |
| Ascensore disponibile | |
| Partner technico fisso | |
| sistema musicale / DJ | |
| accessibile ai disabili | |
| Stazioni di ricarica elettrica | |
| Numero di stazioni di ricarica elettronica | 2 |
| Riunione ibrida possibile |
Camere
| Nome | Lunghezza (in m) | Larghezza (in m) | Altezza (in m) | m² | File di sedie | Parlamentare | Forma a U | Stehend | Gala |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panoramasaal (ist teilbar in 2 Räume) | 16,5 | 8 | 3,2 | 132 | 130 | 65 | 40 | - | - |
| Kongresspavillon | achteckig mit 12 m DM | achteckig mit 12 m DM | 3,5 | 120 | 120 | 60 | 35 | 70 | 60 |
| Schlierbach | 8 | 6 | 2,5 | 48 | 30 | 18 | 15 | - | - |
| Kirchdorf | 7,2 | 6 | 2,5 | 43 | 30 | 15 | 12 | - | - |
| Krems | 9 | 7 | 3,5 | 63 | 50 | 20 | 20 | - | - |
| Molln | 4 | 3,5 | 2,6 | 14 | - | - | fixer Tisch für 9 Personen | - | - |
| Meditationsraum | 10 | 5 | 2,5 | 50 | 50 | - | - | - | - |
Posizione
SPES Hotel & Seminare
Panoramaweg 1
4553 Schlierbach